New Token Scanner
新币实时检测:每个新币,发出来就过一遍风险信号
实时列出 pump.fun 上刚发出的新币,自动检查连发地址、开发者大额首买、捆绑买入、持仓集中、开发者卖出五项风险信号,每 5 秒刷新。
LIVE实时新币检测
| 发出 | 代币 | 风险信号 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 11:28 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:28 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:28 | 开发者已卖出 | 高风险 | |
| 11:28 | 开发者已卖出 | 高风险 | |
| 11:28 | 开发者已卖出 | 高风险 | |
| 11:28 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:28 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:28 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:28 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:28 | 持仓集中 | 需注意 | |
| 11:28 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:28 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:28 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:28 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:28 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:28 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:28 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:28 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:27 | 持仓集中 | 需注意 | |
| 11:27 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:27 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:27 | 开发者大额首买疑似捆绑买入持仓集中 | 高风险 | |
| 11:27 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:27 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:27 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:27 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:27 | 持仓集中开发者已卖出 | 高风险 | |
| 11:27 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:27 | 疑似捆绑买入持仓集中 | 高风险 | |
| 11:27 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:27 | 开发者大额首买疑似捆绑买入持仓集中开发者已卖出 | 高风险 | |
| 11:27 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:27 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:27 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:27 | 未命中 | 暂未发现 | |
| 11:27 | 连发地址 | 需注意 | |
| 11:27 | 持仓集中开发者已卖出 | 高风险 | |
| 11:27 | 开发者已卖出 | 高风险 | |
| 11:27 | 持仓集中 | 需注意 | |
| 11:27 | 开发者已卖出 | 高风险 | |
| 11:27 | 持仓集中 | 需注意 |
只陈述命中了哪些风险信号,不代表对代币的好坏判断。点代币地址可在 Solscan 核对。
这一页怎么算
每个新币从发出那一刻起,按它在链上的发币与交易事件实时计算五项信号;交易越多,判断越完整。命中 2 项及以上、或开发者已卖出,判定为高风险;命中 1 项为需注意;没有命中为暂未发现。 完整检测口径
五项风险信号分别看什么
| 信号 | 触发条件 | 为什么值得注意 |
|---|---|---|
| 连发地址 | 创建者 24 小时内发了 5 个及以上的币 | 批量发币的人很少会对其中某一个负责 |
| 开发者大额首买 | 开发者在开盘时买入 2 SOL 及以上 | 开发者手里筹码多,随时可能卖给后来的人 |
| 疑似捆绑买入 | 发币的同一个区块里有 4 个及以上不同地址买入 | 常见做法是用一批钱包抢先买入,制造热度后集中卖出 |
| 持仓集中 | 前十个地址持有流通代币的 50% 以上 | 少数地址一卖,价格就会大幅下跌 |
| 开发者已卖出 | 开发者卖出了自己买入数量的一半以上 | 发币的人已经在退出 |
怎么读这张表
- 毕业进度是曲线上已经卖出的代币占可卖总量的比例,到 100% 就具备毕业条件;后面的 SOL 是曲线里目前攒下的资金。
- 买 / 卖是本站采集到的成交笔数,交易刚开始时数字很小,风险信号也可能还没来得及触发。
- 暂未发现只说明暂时没有命中上面五项,不说明这个币安全。很多币没命中任何信号,照样在几分钟内失去交易。
数据范围
目前统计 pump.fun 曲线阶段的发币与交易。代币名称由发币人自己填写,可能仿冒知名项目;包含网址或不当字眼的名称不显示。点击代币下方的短地址,可以在 Solscan 上核对链上原始记录。