Ranking · Top 100
Top 24-Hour Gainers on Solana
Sorted by 24-hour price change, highest first. Sharp short-term pumps often come with sharp pullbacks — check holder concentration and liquidity before chasing.
Updated Oct 21, 2026
| # | Token | Value | Verdict |
|---|---|---|---|
| 1 | +227.6% | No flags | |
| 2 | +182.9% | No flags | |
| 3 | +101.0% | No flags | |
| 4 | +94.8% | No flags | |
| 5 | +73.9% | No flags | |
| 6 | +73.1% | No flags | |
| 7 | +72.6% | No flags | |
| 8 | +70.5% | No flags | |
| 9 | +60.1% | No flags | |
| 10 | +60.1% | No flags | |
| 11 | +57.7% | No flags | |
| 12 | +52.0% | No flags | |
| 13 | +45.9% | No flags | |
| 14 | +43.9% | No flags | |
| 15 | +42.1% | No flags | |
| 16 | +41.5% | No flags | |
| 17 | +39.0% | No flags | |
| 18 | +38.6% | No flags | |
| 19 | +35.0% | Caution | |
| 20 | +34.3% | No flags | |
| 21 | +32.6% | No flags | |
| 22 | +32.4% | No flags | |
| 23 | +32.1% | No flags | |
| 24 | +30.5% | No flags | |
| 25 | +29.4% | No flags | |
| 26 | +29.3% | Caution | |
| 27 | +28.1% | No flags | |
| 28 | +26.2% | No flags | |
| 29 | +26.2% | No flags | |
| 30 | +25.8% | No flags | |
| 31 | +24.9% | No flags | |
| 32 | +23.3% | No flags | |
| 33 | +23.1% | No flags | |
| 34 | +22.0% | No flags | |
| 35 | +21.4% | No flags | |
| 36 | +20.9% | No flags | |
| 37 | +19.8% | Caution | |
| 38 | +17.9% | Caution | |
| 39 | +17.0% | No flags | |
| 40 | +16.9% | No flags | |
| 41 | +16.8% | No flags | |
| 42 | +16.1% | No flags | |
| 43 | +15.9% | No flags | |
| 44 | +15.6% | No flags | |
| 45 | +15.5% | No flags | |
| 46 | +14.9% | Caution | |
| 47 | +14.9% | Caution | |
| 48 | +14.2% | No flags | |
| 49 | +14.2% | Caution | |
| 50 | +14.0% | No flags | |
| 51 | +13.8% | No flags | |
| 52 | +13.3% | Caution | |
| 53 | +13.0% | No flags | |
| 54 | +12.9% | No flags | |
| 55 | +12.6% | Caution | |
| 56 | +12.6% | Caution | |
| 57 | +11.9% | Caution | |
| 58 | +11.8% | No flags | |
| 59 | +11.6% | No flags | |
| 60 | +11.2% | No flags | |
| 61 | +11.1% | Caution | |
| 62 | +11.1% | Caution | |
| 63 | +11.0% | Caution | |
| 64 | +10.6% | No flags | |
| 65 | +10.5% | Caution | |
| 66 | +10.2% | No flags | |
| 67 | +10.0% | No flags | |
| 68 | +9.9% | No flags | |
| 69 | +9.9% | No flags | |
| 70 | +9.8% | No flags | |
| 71 | +9.7% | Caution | |
| 72 | +9.6% | Caution | |
| 73 | +9.5% | Caution | |
| 74 | +9.3% | No flags | |
| 75 | +9.3% | No flags | |
| 76 | +9.0% | No flags | |
| 77 | +8.7% | No flags | |
| 78 | +8.7% | No flags | |
| 79 | +8.6% | Caution | |
| 80 | +8.6% | No flags | |
| 81 | +8.6% | No flags | |
| 82 | +8.4% | Caution | |
| 83 | +8.4% | Caution | |
| 84 | +8.1% | No flags | |
| 85 | +8.0% | No flags | |
| 86 | +7.9% | No flags | |
| 87 | +7.8% | No flags | |
| 88 | +7.7% | Caution | |
| 89 | +7.7% | Caution | |
| 90 | +7.6% | Caution | |
| 91 | +7.6% | Caution | |
| 92 | +7.6% | No flags | |
| 93 | +7.4% | No flags | |
| 94 | +7.3% | No flags | |
| 95 | +7.3% | Caution | |
| 96 | +7.3% | Caution | |
| 97 | +7.2% | Caution | |
| 98 | +7.2% | Caution | |
| 99 | +7.1% | Caution | |
| 100 | +7.1% | No flags |
Market data: CoinGecko and DexScreener. On-chain data: Solana RPC. Powered by CoinGecko. Not investment advice.
Most Actively Traded Solana TokensSolana Tokens That Can Still Be MintedSolana Tokens With a Freeze AuthoritySolana Tokens With the Biggest 30-Day DropSolana Tokens With the Most Concentrated HoldersSolana Tokens With the Most LiquiditySolana Tokens With the Thinnest Liquidity vs Market CapTop 24-Hour Gainers on Solana