Ranking · Top 100
Solana Tokens With the Thinnest Liquidity vs Market Cap
Sorted by liquidity as a share of market cap, lowest first. The lower it is, the harder the quoted market cap is to realise: a large sell could fill far below the displayed price.
Updated Oct 21, 2026
| # | Token | Value | Verdict |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.03% | No flags | |
| 2 | 0.03% | No flags | |
| 3 | 0.04% | Caution | |
| 4 | 0.04% | High risk | |
| 5 | 0.05% | High risk | |
| 6 | 0.05% | No flags | |
| 7 | 0.06% | No flags | |
| 8 | 0.06% | Caution | |
| 9 | 0.06% | No flags | |
| 10 | 0.08% | No flags | |
| 11 | 0.09% | No flags | |
| 12 | 0.09% | No flags | |
| 13 | 0.09% | Caution | |
| 14 | 0.09% | High risk | |
| 15 | 0.09% | Caution | |
| 16 | 0.10% | Caution | |
| 17 | 0.10% | No flags | |
| 18 | 0.11% | No flags | |
| 19 | 0.13% | Caution | |
| 20 | 0.13% | No flags | |
| 21 | 0.14% | No flags | |
| 22 | 0.14% | No flags | |
| 23 | 0.15% | No flags | |
| 24 | 0.15% | Caution | |
| 25 | 0.16% | No flags | |
| 26 | 0.16% | High risk | |
| 27 | 0.16% | No flags | |
| 28 | 0.17% | High risk | |
| 29 | 0.18% | No flags | |
| 30 | 0.19% | No flags | |
| 31 | 0.20% | Caution | |
| 32 | 0.20% | No flags | |
| 33 | 0.20% | Caution | |
| 34 | 0.21% | No flags | |
| 35 | 0.21% | High risk | |
| 36 | 0.22% | No flags | |
| 37 | 0.23% | No flags | |
| 38 | 0.23% | No flags | |
| 39 | 0.28% | Caution | |
| 40 | 0.28% | High risk | |
| 41 | 0.29% | Caution | |
| 42 | 0.31% | No flags | |
| 43 | 0.33% | No flags | |
| 44 | 0.34% | No flags | |
| 45 | 0.36% | Caution | |
| 46 | 0.37% | Caution | |
| 47 | 0.43% | No flags | |
| 48 | 0.46% | High risk | |
| 49 | 0.46% | Caution | |
| 50 | 0.47% | No flags | |
| 51 | 0.47% | No flags | |
| 52 | 0.48% | No flags | |
| 53 | 0.51% | No flags | |
| 54 | 0.52% | Caution | |
| 55 | 0.55% | No flags | |
| 56 | 0.56% | No flags | |
| 57 | 0.57% | No flags | |
| 58 | 0.57% | Caution | |
| 59 | 0.60% | No flags | |
| 60 | 0.62% | No flags | |
| 61 | 0.62% | Caution | |
| 62 | 0.63% | No flags | |
| 63 | 0.64% | No flags | |
| 64 | 0.66% | Caution | |
| 65 | 0.68% | Caution | |
| 66 | 0.72% | Caution | |
| 67 | 0.78% | Caution | |
| 68 | 0.79% | Caution | |
| 69 | 0.81% | No flags | |
| 70 | 0.85% | No flags | |
| 71 | 0.86% | Caution | |
| 72 | 0.87% | No flags | |
| 73 | 0.88% | No flags | |
| 74 | 0.89% | No flags | |
| 75 | 0.95% | No flags | |
| 76 | 0.95% | No flags | |
| 77 | 0.96% | Caution | |
| 78 | 1.01% | No flags | |
| 79 | 1.02% | Caution | |
| 80 | 1.03% | No flags | |
| 81 | 1.04% | Caution | |
| 82 | 1.07% | No flags | |
| 83 | 1.10% | No flags | |
| 84 | 1.15% | No flags | |
| 85 | 1.17% | No flags | |
| 86 | 1.22% | Caution | |
| 87 | 1.24% | No flags | |
| 88 | 1.25% | Caution | |
| 89 | 1.27% | Caution | |
| 90 | 1.29% | No flags | |
| 91 | 1.31% | Caution | |
| 92 | 1.37% | No flags | |
| 93 | 1.38% | No flags | |
| 94 | 1.39% | Caution | |
| 95 | 1.43% | No flags | |
| 96 | 1.46% | No flags | |
| 97 | 1.49% | No flags | |
| 98 | 1.50% | No flags | |
| 99 | 1.57% | No flags | |
| 100 | 1.58% | Caution |
Market data: CoinGecko and DexScreener. On-chain data: Solana RPC. Powered by CoinGecko. Not investment advice.
Most Actively Traded Solana TokensSolana Tokens That Can Still Be MintedSolana Tokens With a Freeze AuthoritySolana Tokens With the Biggest 30-Day DropSolana Tokens With the Most Concentrated HoldersSolana Tokens With the Most LiquiditySolana Tokens With the Thinnest Liquidity vs Market CapTop 24-Hour Gainers on Solana