Ranking · Top 100
流动性相对市值最薄的 Solana 代币
按流动性占市值的比例从低到高排序。比例越低,账面市值越难兑现:一旦有人大额卖出,价格可能远低于页面上的报价。
更新于 2026-10-21
| # | 代币 | 数值 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.03% | 暂未发现 | |
| 2 | 0.03% | 暂未发现 | |
| 3 | 0.04% | 需注意 | |
| 4 | 0.04% | 高风险 | |
| 5 | 0.05% | 高风险 | |
| 6 | 0.05% | 暂未发现 | |
| 7 | 0.06% | 暂未发现 | |
| 8 | 0.06% | 需注意 | |
| 9 | 0.06% | 暂未发现 | |
| 10 | 0.08% | 暂未发现 | |
| 11 | 0.09% | 暂未发现 | |
| 12 | 0.09% | 暂未发现 | |
| 13 | 0.09% | 需注意 | |
| 14 | 0.09% | 高风险 | |
| 15 | 0.09% | 需注意 | |
| 16 | 0.10% | 需注意 | |
| 17 | 0.10% | 暂未发现 | |
| 18 | 0.11% | 暂未发现 | |
| 19 | 0.13% | 需注意 | |
| 20 | 0.13% | 暂未发现 | |
| 21 | 0.14% | 暂未发现 | |
| 22 | 0.14% | 暂未发现 | |
| 23 | 0.15% | 暂未发现 | |
| 24 | 0.15% | 需注意 | |
| 25 | 0.16% | 暂未发现 | |
| 26 | 0.16% | 高风险 | |
| 27 | 0.16% | 暂未发现 | |
| 28 | 0.17% | 高风险 | |
| 29 | 0.18% | 暂未发现 | |
| 30 | 0.19% | 暂未发现 | |
| 31 | 0.20% | 需注意 | |
| 32 | 0.20% | 暂未发现 | |
| 33 | 0.20% | 需注意 | |
| 34 | 0.21% | 暂未发现 | |
| 35 | 0.21% | 高风险 | |
| 36 | 0.22% | 暂未发现 | |
| 37 | 0.23% | 暂未发现 | |
| 38 | 0.23% | 暂未发现 | |
| 39 | 0.28% | 需注意 | |
| 40 | 0.28% | 高风险 | |
| 41 | 0.29% | 需注意 | |
| 42 | 0.31% | 暂未发现 | |
| 43 | 0.33% | 暂未发现 | |
| 44 | 0.34% | 暂未发现 | |
| 45 | 0.36% | 需注意 | |
| 46 | 0.37% | 需注意 | |
| 47 | 0.43% | 暂未发现 | |
| 48 | 0.46% | 高风险 | |
| 49 | 0.46% | 需注意 | |
| 50 | 0.47% | 暂未发现 | |
| 51 | 0.47% | 暂未发现 | |
| 52 | 0.48% | 暂未发现 | |
| 53 | 0.51% | 暂未发现 | |
| 54 | 0.52% | 需注意 | |
| 55 | 0.55% | 暂未发现 | |
| 56 | 0.56% | 暂未发现 | |
| 57 | 0.57% | 暂未发现 | |
| 58 | 0.57% | 需注意 | |
| 59 | 0.60% | 暂未发现 | |
| 60 | 0.62% | 暂未发现 | |
| 61 | 0.62% | 需注意 | |
| 62 | 0.63% | 暂未发现 | |
| 63 | 0.64% | 暂未发现 | |
| 64 | 0.66% | 需注意 | |
| 65 | 0.68% | 需注意 | |
| 66 | 0.72% | 需注意 | |
| 67 | 0.78% | 需注意 | |
| 68 | 0.79% | 需注意 | |
| 69 | 0.81% | 暂未发现 | |
| 70 | 0.85% | 暂未发现 | |
| 71 | 0.86% | 需注意 | |
| 72 | 0.87% | 暂未发现 | |
| 73 | 0.88% | 暂未发现 | |
| 74 | 0.89% | 暂未发现 | |
| 75 | 0.95% | 暂未发现 | |
| 76 | 0.95% | 暂未发现 | |
| 77 | 0.96% | 需注意 | |
| 78 | 1.01% | 暂未发现 | |
| 79 | 1.02% | 需注意 | |
| 80 | 1.03% | 暂未发现 | |
| 81 | 1.04% | 需注意 | |
| 82 | 1.07% | 暂未发现 | |
| 83 | 1.10% | 暂未发现 | |
| 84 | 1.15% | 暂未发现 | |
| 85 | 1.17% | 暂未发现 | |
| 86 | 1.22% | 需注意 | |
| 87 | 1.24% | 暂未发现 | |
| 88 | 1.25% | 需注意 | |
| 89 | 1.27% | 需注意 | |
| 90 | 1.29% | 暂未发现 | |
| 91 | 1.31% | 需注意 | |
| 92 | 1.37% | 暂未发现 | |
| 93 | 1.38% | 暂未发现 | |
| 94 | 1.39% | 需注意 | |
| 95 | 1.43% | 暂未发现 | |
| 96 | 1.46% | 暂未发现 | |
| 97 | 1.49% | 暂未发现 | |
| 98 | 1.50% | 暂未发现 | |
| 99 | 1.57% | 暂未发现 | |
| 100 | 1.58% | 需注意 |
市场数据来自 CoinGecko 与 DexScreener,链上数据来自 Solana RPC · Powered by CoinGecko。榜单不构成投资建议。