Ranking · Top 100
交易最活跃的 Solana 代币
按过去 24 小时所有交易池的买卖笔数合计排序。交易笔数反映的是参与热度;如果笔数很高、流动性却很薄,要留意是否有大量机器人交易。
更新于 2026-10-21
| # | 代币 | 数值 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 827,030 | 暂未发现 | |
| 2 | 379,585 | 暂未发现 | |
| 3 | 215,563 | 暂未发现 | |
| 4 | 125,445 | 暂未发现 | |
| 5 | 117,384 | 需注意 | |
| 6 | 77,096 | 暂未发现 | |
| 7 | 57,070 | 暂未发现 | |
| 8 | 51,552 | 需注意 | |
| 9 | 51,135 | 暂未发现 | |
| 10 | 45,815 | 暂未发现 | |
| 11 | 44,206 | 暂未发现 | |
| 12 | 43,877 | 暂未发现 | |
| 13 | 39,628 | 暂未发现 | |
| 14 | 38,817 | 暂未发现 | |
| 15 | 35,684 | 暂未发现 | |
| 16 | 32,490 | 暂未发现 | |
| 17 | 28,209 | 暂未发现 | |
| 18 | 26,921 | 需注意 | |
| 19 | 22,678 | 暂未发现 | |
| 20 | 21,938 | 暂未发现 | |
| 21 | 18,832 | 暂未发现 | |
| 22 | 18,791 | 需注意 | |
| 23 | 18,602 | 暂未发现 | |
| 24 | 17,462 | 需注意 | |
| 25 | 16,620 | 暂未发现 | |
| 26 | 16,307 | 暂未发现 | |
| 27 | 16,077 | 暂未发现 | |
| 28 | 16,066 | 需注意 | |
| 29 | 15,685 | 暂未发现 | |
| 30 | 13,801 | 暂未发现 | |
| 31 | 13,699 | 暂未发现 | |
| 32 | 13,426 | 需注意 | |
| 33 | 13,265 | 暂未发现 | |
| 34 | 13,214 | 需注意 | |
| 35 | 12,871 | 暂未发现 | |
| 36 | 12,706 | 暂未发现 | |
| 37 | 12,659 | 暂未发现 | |
| 38 | 12,582 | 暂未发现 | |
| 39 | 12,528 | 暂未发现 | |
| 40 | 11,383 | 需注意 | |
| 41 | 11,090 | 暂未发现 | |
| 42 | 10,414 | 暂未发现 | |
| 43 | 10,366 | 暂未发现 | |
| 44 | 10,316 | 需注意 | |
| 45 | 10,140 | 暂未发现 | |
| 46 | 9,615 | 暂未发现 | |
| 47 | 9,394 | 需注意 | |
| 48 | 9,224 | 暂未发现 | |
| 49 | 8,920 | 暂未发现 | |
| 50 | 8,717 | 暂未发现 | |
| 51 | 8,579 | 需注意 | |
| 52 | 8,121 | 暂未发现 | |
| 53 | 8,108 | 需注意 | |
| 54 | 7,556 | 暂未发现 | |
| 55 | 7,274 | 暂未发现 | |
| 56 | 7,270 | 暂未发现 | |
| 57 | 7,251 | 暂未发现 | |
| 58 | 7,120 | 暂未发现 | |
| 59 | 6,905 | 暂未发现 | |
| 60 | 6,795 | 暂未发现 | |
| 61 | 6,792 | 暂未发现 | |
| 62 | 6,665 | 暂未发现 | |
| 63 | 6,519 | 暂未发现 | |
| 64 | 6,414 | 暂未发现 | |
| 65 | 6,050 | 暂未发现 | |
| 66 | 5,992 | 暂未发现 | |
| 67 | 5,937 | 暂未发现 | |
| 68 | 5,772 | 暂未发现 | |
| 69 | 5,683 | 暂未发现 | |
| 70 | 5,681 | 暂未发现 | |
| 71 | 5,550 | 暂未发现 | |
| 72 | 5,495 | 暂未发现 | |
| 73 | 5,224 | 暂未发现 | |
| 74 | 5,206 | 暂未发现 | |
| 75 | 5,116 | 暂未发现 | |
| 76 | 5,026 | 暂未发现 | |
| 77 | 4,943 | 暂未发现 | |
| 78 | 4,890 | 需注意 | |
| 79 | 4,790 | 暂未发现 | |
| 80 | 4,628 | 暂未发现 | |
| 81 | 4,627 | 暂未发现 | |
| 82 | 4,490 | 暂未发现 | |
| 83 | 4,456 | 暂未发现 | |
| 84 | 4,455 | 暂未发现 | |
| 85 | 4,371 | 需注意 | |
| 86 | 4,289 | 暂未发现 | |
| 87 | 4,289 | 暂未发现 | |
| 88 | 4,216 | 暂未发现 | |
| 89 | 4,210 | 暂未发现 | |
| 90 | 4,175 | 暂未发现 | |
| 91 | 4,165 | 暂未发现 | |
| 92 | 4,068 | 暂未发现 | |
| 93 | 3,994 | 暂未发现 | |
| 94 | 3,975 | 暂未发现 | |
| 95 | 3,956 | 暂未发现 | |
| 96 | 3,904 | 暂未发现 | |
| 97 | 3,903 | 暂未发现 | |
| 98 | 3,895 | 需注意 | |
| 99 | 3,846 | 暂未发现 | |
| 100 | 3,769 | 暂未发现 |
市场数据来自 CoinGecko 与 DexScreener,链上数据来自 Solana RPC · Powered by CoinGecko。榜单不构成投资建议。