Ranking · Top 100
30 天跌幅最大的 Solana 代币
按过去 30 天的价格变化从低到高排序。大幅下跌可能来自项目方或大户抛售、热度消退,也可能是整体行情回落。榜单只陈述跌幅,原因需要结合每个代币的体检档案判断。
更新于 2026-10-21
| # | 代币 | 数值 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | -92.5% | 需注意 | |
| 2 | -92.5% | 需注意 | |
| 3 | -91.7% | 需注意 | |
| 4 | -91.3% | 需注意 | |
| 5 | -87.4% | 需注意 | |
| 6 | -87.1% | 需注意 | |
| 7 | -87.0% | 需注意 | |
| 8 | -86.4% | 需注意 | |
| 9 | -85.4% | 需注意 | |
| 10 | -84.8% | 需注意 | |
| 11 | -84.6% | 需注意 | |
| 12 | -84.1% | 需注意 | |
| 13 | -83.3% | 需注意 | |
| 14 | -82.4% | 需注意 | |
| 15 | -81.9% | 需注意 | |
| 16 | -81.4% | 需注意 | |
| 17 | -80.6% | 需注意 | |
| 18 | -79.0% | 需注意 | |
| 19 | -78.9% | 需注意 | |
| 20 | -78.2% | 需注意 | |
| 21 | -78.1% | 需注意 | |
| 22 | -77.2% | 需注意 | |
| 23 | -75.4% | 需注意 | |
| 24 | -75.4% | 需注意 | |
| 25 | -74.7% | 需注意 | |
| 26 | -74.0% | 高风险 | |
| 27 | -72.1% | 需注意 | |
| 28 | -70.2% | 高风险 | |
| 29 | -69.5% | 需注意 | |
| 30 | -68.8% | 需注意 | |
| 31 | -68.8% | 需注意 | |
| 32 | -67.3% | 需注意 | |
| 33 | -66.9% | 需注意 | |
| 34 | -66.5% | 需注意 | |
| 35 | -66.2% | 需注意 | |
| 36 | -66.0% | 高风险 | |
| 37 | -65.3% | 需注意 | |
| 38 | -65.0% | 需注意 | |
| 39 | -64.2% | 需注意 | |
| 40 | -64.2% | 需注意 | |
| 41 | -63.9% | 需注意 | |
| 42 | -63.2% | 需注意 | |
| 43 | -63.2% | 需注意 | |
| 44 | -63.1% | 需注意 | |
| 45 | -62.9% | 需注意 | |
| 46 | -62.8% | 需注意 | |
| 47 | -62.4% | 需注意 | |
| 48 | -62.4% | 需注意 | |
| 49 | -62.3% | 需注意 | |
| 50 | -62.3% | 需注意 | |
| 51 | -61.9% | 需注意 | |
| 52 | -60.3% | 需注意 | |
| 53 | -59.9% | 需注意 | |
| 54 | -59.3% | 需注意 | |
| 55 | -59.1% | 暂未发现 | |
| 56 | -58.8% | 需注意 | |
| 57 | -58.8% | 暂未发现 | |
| 58 | -58.7% | 需注意 | |
| 59 | -57.6% | 暂未发现 | |
| 60 | -57.2% | 暂未发现 | |
| 61 | -56.9% | 需注意 | |
| 62 | -56.8% | 暂未发现 | |
| 63 | -56.7% | 需注意 | |
| 64 | -56.0% | 需注意 | |
| 65 | -55.7% | 暂未发现 | |
| 66 | -55.6% | 需注意 | |
| 67 | -55.2% | 需注意 | |
| 68 | -54.8% | 需注意 | |
| 69 | -54.8% | 需注意 | |
| 70 | -54.6% | 需注意 | |
| 71 | -53.8% | 需注意 | |
| 72 | -53.8% | 暂未发现 | |
| 73 | -53.1% | 暂未发现 | |
| 74 | -53.1% | 暂未发现 | |
| 75 | -53.1% | 需注意 | |
| 76 | -53.0% | 需注意 | |
| 77 | -52.4% | 需注意 | |
| 78 | -52.3% | 需注意 | |
| 79 | -51.8% | 暂未发现 | |
| 80 | -51.8% | 暂未发现 | |
| 81 | -51.7% | 暂未发现 | |
| 82 | -51.4% | 暂未发现 | |
| 83 | -51.4% | 需注意 | |
| 84 | -51.3% | 暂未发现 | |
| 85 | -51.1% | 需注意 | |
| 86 | -51.1% | 需注意 | |
| 87 | -51.1% | 暂未发现 | |
| 88 | -50.9% | 暂未发现 | |
| 89 | -50.7% | 暂未发现 | |
| 90 | -50.6% | 需注意 | |
| 91 | -50.2% | 暂未发现 | |
| 92 | -50.1% | 需注意 | |
| 93 | -49.7% | 暂未发现 | |
| 94 | -49.6% | 需注意 | |
| 95 | -49.3% | 暂未发现 | |
| 96 | -49.3% | 暂未发现 | |
| 97 | -49.1% | 暂未发现 | |
| 98 | -48.9% | 需注意 | |
| 99 | -48.6% | 暂未发现 | |
| 100 | -48.3% | 暂未发现 |
市场数据来自 CoinGecko 与 DexScreener,链上数据来自 Solana RPC · Powered by CoinGecko。榜单不构成投资建议。