Ranking · Top 100
24 小时涨幅最大的 Solana 代币
按过去 24 小时的价格变化从高到低排序。短期暴涨往往伴随剧烈回撤,追涨之前先看一眼它的持仓集中度和流动性。
更新于 2026-10-21
| # | 代币 | 数值 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | +227.6% | 暂未发现 | |
| 2 | +182.9% | 暂未发现 | |
| 3 | +101.0% | 暂未发现 | |
| 4 | +94.8% | 暂未发现 | |
| 5 | +73.9% | 暂未发现 | |
| 6 | +73.1% | 暂未发现 | |
| 7 | +72.6% | 暂未发现 | |
| 8 | +70.5% | 暂未发现 | |
| 9 | +60.1% | 暂未发现 | |
| 10 | +60.1% | 暂未发现 | |
| 11 | +57.7% | 暂未发现 | |
| 12 | +52.0% | 暂未发现 | |
| 13 | +45.9% | 暂未发现 | |
| 14 | +43.9% | 暂未发现 | |
| 15 | +42.1% | 暂未发现 | |
| 16 | +41.5% | 暂未发现 | |
| 17 | +39.0% | 暂未发现 | |
| 18 | +38.6% | 暂未发现 | |
| 19 | +35.0% | 需注意 | |
| 20 | +34.3% | 暂未发现 | |
| 21 | +32.6% | 暂未发现 | |
| 22 | +32.4% | 暂未发现 | |
| 23 | +32.1% | 暂未发现 | |
| 24 | +30.5% | 暂未发现 | |
| 25 | +29.4% | 暂未发现 | |
| 26 | +29.3% | 需注意 | |
| 27 | +28.1% | 暂未发现 | |
| 28 | +26.2% | 暂未发现 | |
| 29 | +26.2% | 暂未发现 | |
| 30 | +25.8% | 暂未发现 | |
| 31 | +24.9% | 暂未发现 | |
| 32 | +23.3% | 暂未发现 | |
| 33 | +23.1% | 暂未发现 | |
| 34 | +22.0% | 暂未发现 | |
| 35 | +21.4% | 暂未发现 | |
| 36 | +20.9% | 暂未发现 | |
| 37 | +19.8% | 需注意 | |
| 38 | +17.9% | 需注意 | |
| 39 | +17.0% | 暂未发现 | |
| 40 | +16.9% | 暂未发现 | |
| 41 | +16.8% | 暂未发现 | |
| 42 | +16.1% | 暂未发现 | |
| 43 | +15.9% | 暂未发现 | |
| 44 | +15.6% | 暂未发现 | |
| 45 | +15.5% | 暂未发现 | |
| 46 | +14.9% | 需注意 | |
| 47 | +14.9% | 需注意 | |
| 48 | +14.2% | 暂未发现 | |
| 49 | +14.2% | 需注意 | |
| 50 | +14.0% | 暂未发现 | |
| 51 | +13.8% | 暂未发现 | |
| 52 | +13.3% | 需注意 | |
| 53 | +13.0% | 暂未发现 | |
| 54 | +12.9% | 暂未发现 | |
| 55 | +12.6% | 需注意 | |
| 56 | +12.6% | 需注意 | |
| 57 | +11.9% | 需注意 | |
| 58 | +11.8% | 暂未发现 | |
| 59 | +11.6% | 暂未发现 | |
| 60 | +11.2% | 暂未发现 | |
| 61 | +11.1% | 需注意 | |
| 62 | +11.1% | 需注意 | |
| 63 | +11.0% | 需注意 | |
| 64 | +10.6% | 暂未发现 | |
| 65 | +10.5% | 需注意 | |
| 66 | +10.2% | 暂未发现 | |
| 67 | +10.0% | 暂未发现 | |
| 68 | +9.9% | 暂未发现 | |
| 69 | +9.9% | 暂未发现 | |
| 70 | +9.8% | 暂未发现 | |
| 71 | +9.7% | 需注意 | |
| 72 | +9.6% | 需注意 | |
| 73 | +9.5% | 需注意 | |
| 74 | +9.3% | 暂未发现 | |
| 75 | +9.3% | 暂未发现 | |
| 76 | +9.0% | 暂未发现 | |
| 77 | +8.7% | 暂未发现 | |
| 78 | +8.7% | 暂未发现 | |
| 79 | +8.6% | 需注意 | |
| 80 | +8.6% | 暂未发现 | |
| 81 | +8.6% | 暂未发现 | |
| 82 | +8.4% | 需注意 | |
| 83 | +8.4% | 需注意 | |
| 84 | +8.1% | 暂未发现 | |
| 85 | +8.0% | 暂未发现 | |
| 86 | +7.9% | 暂未发现 | |
| 87 | +7.8% | 暂未发现 | |
| 88 | +7.7% | 需注意 | |
| 89 | +7.7% | 需注意 | |
| 90 | +7.6% | 需注意 | |
| 91 | +7.6% | 需注意 | |
| 92 | +7.6% | 暂未发现 | |
| 93 | +7.4% | 暂未发现 | |
| 94 | +7.3% | 暂未发现 | |
| 95 | +7.3% | 需注意 | |
| 96 | +7.3% | 需注意 | |
| 97 | +7.2% | 需注意 | |
| 98 | +7.2% | 需注意 | |
| 99 | +7.1% | 需注意 | |
| 100 | +7.1% | 暂未发现 |
市场数据来自 CoinGecko 与 DexScreener,链上数据来自 Solana RPC · Powered by CoinGecko。榜单不构成投资建议。